Prenotazioni
1016 prenotazioni
| Ref | Viaggiatore | Viaggio | Partenza | Stato | Incassato | Da saldare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB40BA76D | Chiara Palmucci chiarapalmucci05@gmail.com | Thailandia | 19 nov 2026 → 29 nov 2026 | Cancellata | 859 € | 0 € | ◉ |
| GFE5A62B0E | marta di ventura diventuramarta@gmail.com | Thailandia | 30 ott 2026 → 9 nov 2026 | Confermata | 301 € | 558 € | ◉ |
| GFED4D3E35 | Luca Giovannini giovanniniluca01@gmail.com | Marocco | 23 set 2026 → 30 set 2026 | Confermata | 224 € | 415 € | ◉ |
| GFCF2C33A3 | Sally Tronconi tronconisally00@gmail.com | Marocco | 23 set 2026 → 30 set 2026 | Confermata | 224 € | 415 € | ◉ |
| GF31500B44 | Elisa Padula elisapadula0103@gmail.com | corea | 29 ago 2026 → 8 set 2026 | Confermata | 1.490 € | 0 € | ◉ |
| GF8BA8EDA2 | Chiara Palmucci chiarapalmucci05@gmail.com | Thailandia | 19 nov 2026 → 29 nov 2026 | Abbandonata | 0 € | 0 € | ◉ |
| GF8C8FF034 | Francesca Musella francesca.musella10@gmail.com | Messico | 19 ago 2026 → 31 ago 2026 | Abbandonata | 0 € | 0 € | ◉ |
| GF255D5077 | Chiara Palmucci chiarapalmucci05@gmail.com | Thailandia | 19 nov 2026 → 29 nov 2026 | Abbandonata | 0 € | 0 € | ◉ |
| GF18957E29 | Elettra Cosimi cosimielettra@gmail.com | Cina 360 | 12 ago 2026 → 23 ago 2026 | Confermata | 1.590 € | 0 € | ◉ |
| GF39278FE5 | Elettra Cosimi cosimielettra@gmail.com | Cina 360 | 12 ago 2026 → 23 ago 2026 | Abbandonata | 0 € | 0 € | ◉ |
| GF4AF5EC43 | LINDA PACCAGNINI linda.paccagnini@gmail.com | Grandi Parchi USA | 17 set 2026 → 28 set 2026 | Confermata | 417 € | 773 € | ◉ |
| GF5C14EAAE | Ilaria Arnaboldi ilariaarnaboldi04@gmail.com | Thailandia | 3 dic 2026 → 13 dic 2026 | Confermata | 350 € | 649 € | ◉ |
| GF351551FA | silvia troia silviatroia1@gmail.com | Messico | 19 ago 2026 → 31 ago 2026 | Confermata | 522 € | 968 € | ◉ |
| GF08600379 | Giovanni Salierno giopino210@gmail.com | corea | 29 ago 2026 → 8 set 2026 | Confermata | 522 € | 968 € | ◉ |
| GFCF278699 | Noemi Malvestio noemiimalvestioo@gmail.com | Route 66 | 18 ago 2026 → 31 ago 2026 | Confermata | 1.590 € | 0 € | ◉ |
| GF7577A9E9 | eleonora nunzi nunzieleonora@gmail.com | Thailandia | 30 ott 2026 → 9 nov 2026 | Confermata | 301 € | 558 € | ◉ |
| GFE12B8D79 | Eleonora Nunzi nunzieleonora@gmail.com | Thailandia | 30 ott 2026 → 9 nov 2026 | Abbandonata | 0 € | 0 € | ◉ |
| GFA0E47BAC | Eleonora Nunzi nunzieleonora@gmail.com | Thailandia | 30 ott 2026 → 9 nov 2026 | Cancellata | 859 € | 0 € | ◉ |
| GF3729CEFF | Noemi Malvestio noemiimalvestioo@gmail.com | Route 66 | 18 ago 2026 → 31 ago 2026 | Abbandonata | 0 € | 0 € | ◉ |
| GFF068A1D1 | Eleonora Nunzi nunzieleonora@gmail.com | Thailandia | 30 ott 2026 → 9 nov 2026 | Cancellata | 859 € | 0 € | ◉ |
1016 trovati · Pagina 2 di 51
Creata il più recente · 20 per pagina · saldi da ledger · 24 lug 2026